1月市场开始发力,国内汽车市场开始迅速进步。依据近日公布的数据悉,1月销量王轿车、SUV、MPV!
1月轿车销量排名
2021年1月轿车销量排名推荐:日产轩逸销量为50213,在1月轿车销量排名推荐中位居1、。大众朗逸销量为45210,在1月轿车销量排名推荐中位居2、。丰田卡罗拉销量为37376,在1月轿车销量排名推荐中位居3、。
2021年1月轿车销量排名推荐 | |||
排行榜 | 车型 | 所属厂家 | 1月销量 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 50213 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 45210 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 37376 |
4 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 30025 |
5 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 29376 |
6 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 28976 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 28776 |
8 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 20576 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 20456 |
10 | 本田思域 | 东风本田 | 17854 |
1月SUV销量排名
2021年1月SUV销量排名推荐:哈弗H6销量为48832,在1月SUV销量排名推荐中位居1、。本田CR-V销量为31670,在1月SUV销量排名推荐中位居2、。长安CS75销量为29852,在1月SUV销量排名推荐中位居3、。
2021年1月SUV销量排名推荐 | |||
排行榜 | 车型 | 所属厂家 | 1月销量 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 48832 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 31670 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 29852 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 29701 |
5 | 本田XR-V | 东风本田 | 24342 |
6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 15852 |
7 | 大众途观L | 上汽大众 | 14975 |
8 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 14382 |
9 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 13754 |
10 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13705 |
1月MPV销量排名
2021年1月MPV销量排名推荐:五菱宏光销量为28951,在1月MPV销量排名推荐中位居1、。别克GL8销量为11803,在1月MPV销量排名推荐中位居2、。东风风行菱智销量为7465,在1月MPV销量排名推荐中位居3、。
2021年1月MPV销量排名推荐 | |||
排行榜 | 车型 | 所属厂家 | 1月销量 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 28951 |
2 | 别克CL8 | 上汽通用别克 | 11803 |
3 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 7465 |
4 | 广汽传祺GM6 | 广汽乘汽车使用 | 5452 |
5 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 3565 |
6 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘汽车使用 | 3132 |
7 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 2897 |
8 | 吉利嘉际新能源 | 吉利汽车 | 2843 |
9 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 2836 |
10 | 大众威然 | 上汽大众 | 2089 |
以上是2021年2月汽车销量排名推荐,2021年2月汽车销量排名推荐预计2021在3月十日左右在中国二手车网官方网站发布,敬请期待!
【有关阅读】
全国二手车鉴定评估师报名中心培训简章
二手车鉴定评估师工资有多少?如何考试报名?