促销时间 2015-6-08 - 2015-7-07
促销时间 2015-6-08 - 2015-7-07
近日,本店内速腾现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
速腾车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
速腾 2015款 280TSI 自动旗舰型 | 18.58 | ↓1.00 | 17.58 | 19.90 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 230TSI 自动豪华型 | 17.08 | ↓1.00 | 16.08 | 18.24 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 | 16.08 | ↓1.00 | 15.08 | 17.13 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 230TSI 手动豪华型 | 15.68 | ↓1.00 | 14.68 | 16.69 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 230TSI 手动舒适型 | 14.68 | ↓1.00 | 13.68 | 15.58 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 1.6L 自动舒适型 | 15.08 | ↓1.00 | 14.08 | 16.03 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 1.6L 自动时尚型 | 14.38 | ↓1.00 | 13.38 | 15.25 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 | 13.88 | ↓1.00 | 12.88 | 14.70 | - | 现车充足 |
速腾 2015款 1.6L 手动时尚型 | 13.18 | ↓1.00 | 12.18 | 13.93 | - | 现车充足 |
2015年6月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。