促销时间 2015-6-08 - 2015-7-07
促销时间 2015-6-08 - 2015-7-07
近日,本店内高尔夫现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
高尔夫车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
高尔夫 2015款 1.6L 自动舒适型 | 14.49 | ↓1.00 | 13.49 | 15.37 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓1.00 | 12.39 | 14.16 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓1.00 | 11.19 | 12.83 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.59 | ↓1.00 | 15.59 | 17.70 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.49 | ↓1.00 | 14.49 | 16.48 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29 | ↓1.00 | 17.29 | 19.58 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.4TSI 手动舒适型 | 14.09 | ↓1.00 | 13.09 | 14.93 | - | 少量现车 |
高尔夫 2015款 1.2TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓1.00 | 14.08 | 16.03 | - | 少量现车 |
2015年6月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。